An official website of the Government of Sri Lanka

Agriculture and Environment Statistics Division
Department of Census and Statistics, Sri Lanka.

 

Back | Home
 
Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1979 - 2008
   
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1979 - 1983
 
District 1979 1980 1981 1982 1983
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 7,059 3,550 10,608 7,006 5,667 12,674 6,928 6,106 13,034 7,063 5,719 12,782 6,987 2,540 9,527
GAMPAHA 16,334 6,744 23,078 16,312 8,954 25,267 16,695 10,445 27,139 16,588 10,883 27,472 16,821 3,817 20,637
KALUTARA 18,364 16,372 34,737 18,636 16,996 35,632 19,054 17,948 37,002 18,769 15,968 34,737 18,348 11,349 29,697
GALLE 18,673 17,968 36,641 18,188 16,594 34,782 19,293 19,297 38,590 20,197 18,423 38,620 20,420 8,409 28,829
MATARA 18,839 17,760 36,599 19,746 16,732 36,478 19,806 18,769 38,575 20,192 17,165 37,357 18,805 13,321 32,126
RATNAPURA 15,006 12,196 27,202 15,336 14,002 29,338 15,729 14,601 30,331 15,538 14,680 30,217 16,256 11,036 27,292
KEGALLE 11,100 8,685 19,784 10,763 9,827 20,590 11,072 10,528 21,600 11,124 10,780 21,904 11,151 6,379 17,530
KURUNEGALA 64,846 11,403 76,249 66,230 33,576 99,806 70,613 35,041 105,655 54,909 43,611 98,520 60,449 20,965 81,414
PUTTALAM 10,651 513 11,163 11,752 2,377 14,129 11,866 2,800 14,666 8,779 2,811 11,590 10,010 1,253 11,263
KANDY 22,141 15,155 37,295 22,288 16,291 38,579 22,324 13,934 36,258 17,987 14,918 32,905 19,353 8,851 28,204
MATALE 13,294 5,838 19,133 13,249 4,750 17,999 14,298 4,220 18,518 8,813 3,726 12,539 13,716 3,314 17,030
NUWARA ELIYA 4,570 1,963 6,533 4,628 2,054 6,681 4,726 3,550 8,275 7,214 4,009 11,223 7,192 2,961 10,153
BADULLA 16,100 4,571 20,671 16,032 5,588 21,620 16,029 4,852 20,881 12,586 4,073 16,658 17,297 6,435 23,732
MONARAGALA 9,253 1,369 10,622 9,955 2,244 12,199 10,024 2,254 12,279 7,823 4,155 11,978 9,217 1,991 11,208
JAFFNA 28,583 4,556 33,139 28,450 4,151 32,601 26,738 101 26,839 28,891 7,132 36,023 29,936 6,817 36,754
VAVUNIYA 14,856 344 15,200 14,945 289 15,234 11,623 165 11,788 8,003 358 8,362 12,011 212 12,224
MULLATIVU 12,286 1,533 13,820 12,313 943 13,256 7,591 535 8,126 12,807 1,407 14,214 13,446 1,594 15,040
MANNAR 13,856 - 13,856 16,247 656 16,903 10,685 105 10,790 10,266 96 10,362 15,444 210 15,654
ANURADHAPURA 72,864 18,539 91,403 73,228 10,891 84,118 59,055 8,888 67,944 28,965 3,266 32,231 32,792 5,377 38,169
POLONNARUWA 29,487 21,743 51,230 30,713 19,173 49,886 32,067 24,513 56,580 30,253 16,419 46,672 33,078 26,141 59,220
TRINCOMALEE 26,399 11,428 37,828 27,602 11,152 38,753 26,803 11,190 37,993 22,724 8,256 30,980 32,079 10,799 42,878
BATTICALOA 38,896 6,654 45,550 37,260 8,991 46,251 41,987 8,967 50,954 26,725 8,479 35,204 43,661 9,115 52,775
AMPARA 41,779 27,375 69,154 40,609 28,805 69,414 48,638 23,674 72,311 41,433 23,883 65,316 46,702 31,116 77,818
HAMBANTOTA 19,302 9,280 28,583 15,680 13,117 28,797 18,303 13,043 31,347 16,662 13,991 30,653 19,648 10,884 30,531
UDAWALAWE 6,264 5,972 12,236 7,242 7,410 14,652 7,792 9,540 17,333 9,887 10,457 20,344 11,118 10,375 21,493
MAHAWELI'H' - - - - - - 15,231 6,616 21,847 14,019 2,631 16,650 21,604 3,856 25,460
SRI LANKA 550,803 231,511 782,314 554,410 261,230 815,640 564,970 271,684 836,654 478,217 267,297 745,515 557,541 219,116 776,658
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1984 - 1988
 
District 1984 1985 1986 1987 1988
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 6,681 5,507 12,188 6,647 4,785 11,432 6,447 5,651 12,098 6,460 3,826 10,286 6,162 5,137 11,300
GAMPAHA 16,269 12,271 28,540 16,358 12,106 28,464 15,739 10,010 25,749 14,885 10,411 25,296 13,939 11,513 25,452
KALUTARA 19,206 15,635 34,841 19,585 15,967 35,552 19,297 16,485 35,782 18,906 14,407 33,313 17,879 15,808 33,686
GALLE 20,164 19,138 39,302 19,981 19,648 39,629 20,478 20,295 40,773 20,007 14,665 34,672 19,944 19,711 39,655
MATARA 19,708 18,525 38,233 19,090 17,488 36,578 18,169 17,863 36,032 18,924 14,538 33,462 17,890 17,532 35,423
RATNAPURA 16,134 14,156 30,289 16,034 14,553 30,587 16,172 14,648 30,819 15,551 11,060 26,611 15,217 13,485 28,702
KEGALLE 11,116 10,882 21,998 11,139 10,905 22,044 11,143 9,986 21,129 10,448 9,855 20,303 11,110 10,706 21,817
KURUNEGALA 63,060 60,958 124,018 70,951 39,011 109,962 71,524 22,349 93,873 18,100 18,220 36,320 64,559 52,800 117,359
PUTTALAM 9,763 6,147 15,910 10,817 4,791 15,609 13,064 3,954 17,018 5,924 975 6,899 7,914 5,457 13,371
KANDY 19,112 14,289 33,401 18,572 14,154 32,726 18,904 15,343 34,247 18,248 13,875 32,123 18,952 15,273 34,225
MATALE 14,096 5,839 19,934 15,333 4,292 19,625 15,512 6,153 21,665 13,295 3,043 16,338 13,726 6,232 19,957
NUWARA ELIYA 6,767 3,566 10,332 7,001 3,624 10,625 6,746 3,500 10,246 6,395 3,719 10,114 6,353 3,749 10,102
BADULLA 18,602 10,162 28,764 19,286 9,738 29,024 19,710 7,574 27,284 19,820 10,449 30,269 18,790 11,154 29,944
MONARAGALA 9,990 5,171 15,161 10,307 3,484 13,791 11,288 4,395 15,683 9,122 2,454 11,577 9,980 2,923 12,903
JAFFNA 14,400 - 14,400 10,569 - 10,569 8,403 - 8,403 9,644 - 9,644 9,929 - 9,929
KILLINOCHCHI - 7,721 7,721 18,333 5,687 24,020 9,184 7,485 16,669 17,518 182 17,700 17,250 2,056 19,306
VAVUNIYA 11,467 4,513 15,980 7,885 129 8,014 7,150 1,397 8,547 1,773 72 1,845 6,381 335 6,716
MULLATIVU 7,544 3,522 11,067 8,437 1,096 9,533 8,174 3,027 11,200 3,304 302 3,606 5,152 604 5,757
MANNAR 11,563 773 12,336 13,087 364 13,451 13,912 364 14,277 6,493 51 6,543 11,704 851 12,555
ANURADHAPURA 49,792 24,953 74,745 43,836 9,765 53,601 43,228 12,784 56,012 23,495 3,166 26,661 39,779 6,589 46,367
POLONNARUWA 30,488 26,228 56,716 32,937 23,657 56,594 33,047 28,703 61,750 35,899 25,999 61,898 38,233 30,553 68,786
TRINCOMALEE 27,326 16,002 43,328 29,333 9,328 38,661 16,010 5,203 21,213 10,321 3,342 13,663 11,640 8,140 19,780
BATTICALOA 23,146 11,959 35,105 37,678 11,017 48,695 26,787 14,090 40,877 28,196 14,230 42,426 11,381 8,045 19,426
AMPARA 29,661 38,380 68,041 45,138 36,490 81,628 42,983 43,315 86,298 47,537 45,869 93,406 48,359 40,286 88,645
HAMBANTOTA 19,498 15,650 35,147 17,460 12,580 30,040 19,502 15,012 34,514 17,848 8,029 25,877 22,499 13,741 36,240
UDAWALAWE 11,163 10,973 22,136 10,560 11,152 21,711 11,434 11,459 22,893 11,465 10,513 21,978 10,320 10,379 20,698
MAHAWELI'H' 22,220 13,954 36,174 22,881 9,633 32,513 22,915 6,687 29,602 23,114 2,802 25,916 23,513 3,947 27,460
SRI LANKA 508,932 376,875 885,807 559,235 305,442 864,677 526,921 307,732 834,653 432,693 246,053 678,746 498,554 317,006 815,560
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1989 - 1993
 
District 1989 1990 1991 1992 1993
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 6,250 3,542 9,792 6,426 4,819 11,245 6,344 4,756 11,100 6,311 1,762 8,073 6,010 2,101 8,112
GAMPAHA 14,029 6,928 20,957 14,756 11,238 25,993 13,924 10,615 24,539 12,992 6,105 19,097 14,238 5,621 19,858
KALUTARA 17,796 15,974 33,770 17,827 16,183 34,010 17,918 15,198 33,116 17,762 13,321 31,083 16,702 13,241 29,943
GALLE 20,063 16,489 36,552 19,403 18,339 37,741 19,545 17,583 37,128 19,621 10,159 29,780 18,655 14,725 33,381
MATARA 18,813 16,046 34,858 19,213 17,885 37,098 18,136 14,640 32,776 19,247 14,289 33,536 18,917 15,622 34,539
RATNAPURA 15,121 10,446 25,567 15,347 13,698 29,045 14,827 13,736 28,563 14,443 10,315 24,758 14,938 13,143 28,081
KEGALLE 11,127 9,573 20,700 11,112 10,909 22,021 11,046 10,912 21,959 10,924 10,708 21,631 10,883 10,665 21,548
KURUNEGALA 56,195 20,482 76,677 65,356 36,784 102,140 68,835 41,986 110,820 68,480 40,976 109,456 69,533 35,620 105,152
PUTTALAM 11,445 2,185 13,630 7,193 3,949 11,142 10,811 4,461 15,272 13,388 2,593 15,981 13,392 3,247 16,639
KANDY 19,023 14,489 33,511 19,115 16,102 35,217 19,143 14,811 33,954 16,487 13,766 30,253 17,230 12,038 29,268
MATALE 12,280 4,302 16,582 14,660 6,117 20,777 14,277 4,161 18,438 13,969 3,429 17,397 14,884 4,232 19,117
NUWARA ELIYA 6,381 3,736 10,116 6,114 3,325 9,439 6,165 3,144 9,308 6,107 3,036 9,143 6,057 3,035 9,092
BADULLA 18,388 10,630 29,018 19,972 10,321 30,293 20,157 10,069 30,226 19,024 9,300 28,325 19,769 10,135 29,904
MONARAGALA 10,235 1,758 11,994 9,531 3,893 13,424 12,747 4,059 16,806 8,253 2,174 10,427 13,937 1,872 15,809
JAFFNA 6,919 - 6,919 11,133 - 11,133 - - - 9,840 - 9,840 8,208 - 8,208
KILLINOCHCHI 15,620 107 15,727 18,458 172 18,630 - 5,144 5,144 16,337 247 16,584 16,125 938 17,062
VAVUNIYA 2,964 - 2,964 3,261 - 3,261 - 465 465 4,549 176 4,725 5,443 252 5,695
MULLATIVU 2,522 241 2,763 6,991 236 7,227 - 3,331 3,331 5,408 507 5,915 9,189 1,223 10,412
MANNAR 1,978 11 1,989 8,143 11 8,154 - 11 11 8,305 520 8,825 2,422 44 2,466
ANURADHAPURA 4,934 1,465 6,399 28,664 13,720 42,383 29,864 8,314 38,178 42,558 6,885 49,443 41,138 6,944 48,082
POLONNARUWA 37,102 30,656 67,758 41,156 37,113 78,269 43,428 38,115 81,543 43,401 28,018 71,419 43,372 39,870 83,243
TRINCOMALEE 7,689 3,970 11,659 12,335 3,529 15,864 - 5,663 5,263 14,217 3,943 18,159 19,643 9,139 28,782
BATTICALOA 22,894 14,085 36,980 36,598 13,956 50,554 - 8,392 8,392 29,883 7,371 37,255 30,547 10,449 40,996
AMPARA 49,916 36,361 86,277 52,614 37,270 89,884 38,643 37,464 76,108 46,004 41,736 87,740 51,785 44,919 96,705
HAMBANTOTA 22,227 15,488 37,715 17,922 13,087 31,009 17,151 13,839 30,990 21,427 9,900 31,327 21,731 11,667 33,398
UDAWALAWE 10,574 10,381 20,955 10,823 10,488 21,311 10,595 10,103 20,698 10,673 1,328 12,001 10,483 9,602 20,085
MAHAWELI'H' 17,303 617 17,920 21,813 5,814 27,627 23,432 6,942 30,374 23,176 672 23,848 22,830 1,365 24,195
SRI LANKA 439,788 249,964 689,752 515,935 308,957 824,892 482,748 307,912 790,660 522,785 243,236 766,022 538,061 281,708 819,769
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1994 - 1998
 
District 1994 1995 1996 1997 1998
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 5,777 3,645 9,421 5,566 1,905 7,471 5,291 1,255 6,546 5,282 1,695 6,977 5,337 412 5,748
GAMPAHA 13,521 6,216 19,738 11,936 2,854 14,790 11,103 1,272 12,375 12,227 2,252 14,479 11,802 1,380 13,182
KALUTARA 16,663 14,402 31,065 16,659 12,701 29,360 16,442 11,700 28,142 16,333 11,510 27,844 15,355 8,993 24,348
GALLE 18,453 17,002 35,455 17,573 11,716 29,289 17,189 12,591 29,780 17,454 9,272 26,726 17,176 1,490 18,666
MATARA 18,342 17,133 35,474 18,108 15,678 33,786 17,717 15,198 32,915 18,005 14,997 33,003 17,174 11,416 28,590
RATNAPURA 14,713 13,452 28,165 14,830 12,079 26,909 14,378 11,096 25,474 15,004 11,211 26,215 15,667 11,219 26,886
KEGALLE 10,922 10,033 20,954 10,901 10,576 21,477 10,825 7,156 17,981 10,894 9,685 20,579 10,193 5,306 15,499
KURUNEGALA 74,583 28,963 103,546 63,270 48,500 111,770 32,081 16,858 48,939 55,259 33,679 88,937 72,376 25,294 97,670
PUTTALAM 13,993 6,343 20,335 11,707 6,479 18,186 11,110 1,337 12,447 7,652 2,970 10,622 13,609 4,826 18,435
KANDY 17,034 8,912 25,946 17,088 12,184 29,272 16,916 10,124 27,040 16,802 11,096 27,897 16,235 7,546 23,781
MATALE 14,881 3,127 18,009 14,771 4,628 19,399 14,089 3,689 17,778 11,462 4,748 16,211 15,952 5,838 21,790
NUWARA ELIYA 6,254 3,036 9,289 6,201 2,943 9,144 6,111 2,523 8,634 5,513 2,879 8,392 6,470 2,581 9,051
BADULLA 20,317 10,553 30,870 19,849 10,467 30,316 19,565 10,066 29,631 18,606 9,368 27,975 21,770 10,737 32,507
MONARAGALA 13,236 4,031 17,267 12,955 4,281 17,236 11,719 4,241 15,960 7,650 2,868 10,518 14,319 3,741 18,060
JAFFNA 8,072 - 8,072 9,052 - 9,052 850 - 850 6,758 - 6,758 6,424 - 6,424
KILLINOCHCHI 16,181 5,024 21,205 15,429 2,302 17,731 5,691 - 5,691 - 925 925 - - -
VAVUNIYA 6,558 1,296 7,854 7,972 817 8,788 829 - 829 2,286 55 2,342 3,930 999 4,928
MULLATIVU 6,538 2,437 8,975 6,230 2,310 8,540 2,948 217 3,165 8,094 667 8,760 7,074 1,577 8,651
MANNAR 2,800 1,058 3,857 4,424 905 5,328 2,843 447 3,290 6,475 123 6,598 5,549 724 6,274
ANURADHAPURA 60,352 24,929 85,282 58,945 18,363 77,307 24,999 4,342 29,341 15,404 4,074 19,478 66,963 13,781 80,744
POLONNARUWA 43,736 42,358 86,095 45,316 42,953 88,270 44,692 31,039 75,732 43,532 34,952 78,485 47,981 42,734 90,715
TRINCOMALEE 21,541 11,614 33,155 19,687 14,459 34,147 11,675 5,676 17,351 20,477 6,266 26,743 20,171 11,680 31,851
BATTICALOA 27,418 11,494 38,912 28,777 12,286 41,063 20,127 9,155 29,281 16,250 5,392 21,642 34,983 11,074 46,057
AMPARA 51,302 51,396 102,699 54,576 51,757 106,334 51,027 51,097 102,124 53,648 38,455 92,103 56,947 51,499 108,447
HAMBANTOTA 23,024 18,321 41,345 22,545 18,634 41,179 20,804 14,400 35,204 18,383 15,155 33,538 24,573 18,336 42,909
UDAWALAWE 10,424 9,880 20,304 10,102 9,712 19,815 9,713 8,002 17,716 8,884 9,023 17,907 9,766 7,210 16,976
MAHAWELI'H' 24,058 9,203 33,260 24,866 8,760 33,626 24,453 1,411 25,864 24,723 3,700 28,424 25,236 5,672 30,908
SRI LANKA 560,692 335,858 896,551 549,337 340,247 889,584 425,187 234,892 660,079 443,058 247,017 690,075 563,033 266,065 829,098
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 1999 - 2003
 
District 1999 2000 2001 2002 2003
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 4,905 3,380 8,284 4,559 1,076 5,635 4,136 955 5,091 4,494 1,966 6,460 4,443 1,649 6,092
GAMPAHA 10,785 3,585 14,370 10,020 1,904 11,925 8,936 1,347 10,283 9,542 1,640 11,183 9,994 4,388 14,382
KALUTARA 15,374 12,470 27,844 15,146 12,807 27,953 15,058 13,022 28,080 14,798 12,498 27,295 13,414 10,393 23,807
GALLE 16,992 13,413 30,405 16,576 11,384 27,960 15,731 6,511 22,242 15,971 11,700 27,671 15,561 10,590 26,151
MATARA 17,147 15,167 32,314 16,820 16,377 33,197 17,092 14,658 31,750 15,213 13,010 28,223 13,988 13,397 27,385
RATNAPURA 15,595 12,005 27,600 14,956 12,171 27,127 14,465 11,053 25,517 14,118 11,063 25,182 12,686 10,521 23,207
KEGALLE 10,129 8,370 18,499 9,804 5,403 15,207 6,286 5,918 12,203 9,327 7,223 16,550 8,628 7,841 16,469
KURUNEGALA 68,074 43,023 111,097 65,686 17,738 83,424 44,392 26,567 70,959 55,680 51,574 107,254 64,363 53,762 118,125
PUTTALAM 13,038 6,122 19,160 8,999 5,820 14,819 5,490 6,830 12,320 7,373 10,071 17,444 15,148 10,758 25,906
KANDY 15,949 10,764 26,714 15,176 8,340 23,516 15,600 10,067 25,667 15,442 9,981 25,423 13,914 9,508 23,422
MATALE 13,598 6,222 19,820 13,860 6,118 19,977 12,688 6,172 18,860 13,314 6,142 19,455 15,554 6,439 21,993
NUWARA ELIYA 6,543 2,199 8,742 6,254 2,112 8,366 5,985 2,251 8,236 6,322 2,044 8,366 5,612 1,749 7,361
BADULLA 21,177 9,471 30,648 20,868 10,258 31,126 21,498 10,355 31,853 20,573 9,807 30,380 21,251 11,020 32,271
MONARAGALA 13,982 5,100 19,082 12,958 5,621 18,579 10,878 2,533 13,411 12,007 4,425 16,432 14,610 6,219 20,829
JAFFNA 7,165 - 7,165 7,636 - 7,636 3,924 - 3,924 5,018 - 5,018 6,467 - 6,467
KILLINOCHCHI 1,959 - 1,959 - - - 9,781 - 9,781 9,634 4,738 14,372 8,941 3,174 12,115
VAVUNIYA 5,808 822 6,630 5,871 853 6,724 6,170 1,169 7,339 6,069 657 6,726 7,814 776 8,590
MULLATIVU 7,477 1,564 9,041 7,250 1,515 8,765 2,416 1,534 3,950 2,379 2,973 5,352 9,636 1,714 11,350
MANNAR 6,761 717 7,479 6,404 796 7,200 4,026 806 4,832 3,966 1,098 5,064 8,306 506 8,812
ANURADHAPURA 52,899 18,764 71,663 54,281 19,827 74,108 40,595 17,475 58,070 47,065 11,730 58,795 62,753 21,684 84,437
POLONNARUWA 46,774 45,813 92,587 50,202 47,608 97,810 48,753 47,909 96,662 48,486 43,319 91,805 49,885 46,577 96,462
TRINCOMALEE 20,505 11,984 32,489 20,758 12,908 33,666 22,092 12,616 34,708 23,699 10,171 33,870 25,060 12,841 37,901
BATTICALOA 33,929 14,369 48,298 35,463 15,408 50,871 39,811 14,377 54,188 34,895 15,374 50,269 44,311 18,839 63,150
AMPARA 54,907 51,842 106,748 52,209 54,521 106,730 57,047 52,656 109,703 56,220 51,962 108,182 56,724 51,788 108,512
HAMBANTOTA 23,395 19,608 43,003 19,553 20,109 39,662 14,212 9,279 23,491 13,930 11,899 25,829 16,264 18,470 34,734
UDAWALAWE 9,024 7,625 16,649 9,726 8,804 18,530 653 8,638 9,291 8,766 8,321 17,087 8,901 8,132 17,033
MAHAWELI'H' 24,919 8,683 33,602 24,974 6,490 31,464 23,079 9,547 32,626 24,417 5,486 29,903 25,339 7,953 33,292
SRI LANKA 538,810 333,082 871,892 526,009 305,969 831,978 470,793 294,245 765,038 498,718 320,872 819,590 559,567 350,688 910,255
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 2004 - 2008
 
District 2004 2005 2006 2007 2008
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 4,425 1,057 5,482 4,591 2,257 6,848 4,416 456 4,872 3,349 878 4,227 3,767 3,809 7,576
GAMPAHA 9,526 1,784 11,310 10,170 3,408 13,578 9,753 1,102 10,854 8,091 2,395 10,486 9,328 7,470 16,798
KALUTARA 13,397 9,140 22,537 13,610 11,446 25,056 13,160 9,385 22,545 11,431 7,114 18,545 13,476 10,849 24,325
GALLE 13,339 7,507 20,846 13,943 9,336 23,279 14,079 4,895 18,975 12,370 5,840 18,210 14,652 13,510 28,162
MATARA 13,789 13,906 27,695 14,695 14,103 28,798 14,667 11,415 26,082 12,858 13,118 25,976 14,842 15,912 30,754
RATNAPURA 12,613 9,514 22,127 12,228 10,316 22,544 12,196 9,482 21,678 11,092 7,320 18,412 11,906 11,210 23,116
KEGALLE 6,951 6,037 12,988 8,918 7,750 16,668 8,776 5,468 14,244 8,228 5,049 13,277 7,174 7,424 14,598
KURUNEGALA 20,788 19,182 39,970 60,494 36,773 97,267 73,205 33,338 106,543 69,736 22,780 92,516 75,243 68,188 143,431
PUTTALAM 7,173 2,500 9,673 10,510 5,634 16,144 11,263 6,574 17,837 11,774 5,215 16,989 12,050 14,192 26,242
KANDY 12,700 8,022 20,722 13,526 8,774 22,300 12,595 7,893 20,488 12,039 8,054 20,093 13,453 11,617 25,070
MATALE 13,697 4,074 17,771 15,784 5,276 21,060 15,874 7,268 23,142 15,189 5,526 20,715 18,878 11,874 30,752
NUWARA ELIYA 5,088 1,964 7,052 5,759 1,893 7,652 5,934 1,883 7,817 5,331 2,066 7,397 5,627 2,045 7,672
BADULLA 21,007 10,643 31,650 22,112 11,394 33,506 22,156 11,298 33,454 22,260 10,705 32,965 25,288 12,744 38,032
MONARAGALA 14,654 4,922 19,576 15,862 6,082 21,944 16,746 6,579 23,326 23,071 8,923 31,994 25,415 13,612 39,027
JAFFNA 7,118   7,118 7,231 - 7,231 7,249 - 7,249 6,257   6,257 7,248   7,248
KILLINOCHCHI 16,585 4,264 20,849 17,112 4,724 21,836 14,324 4,488 18,811 14,345 3,526 17,871 12,456 3,681 16,137
VAVUNIYA 7,991 102 8,093 8,322 1,330 9,652 9,303 710 10,013 4,052 585 4,637 6,402 4,472 10,874
MULLATIVU 6,880 486 7,366 10,361 2,442 12,803 9,235 2,617 11,852 9,235 1,839 11,074 5,937 2,634 8,571
MANNAR 6,047 199 6,246 9,529 1,071 10,600 9,326 48 9,374 5,442 834 6,276 2,681 886 3,567
ANURADHAPURA 27,985 2,996 30,981 61,011 24,261 85,272 61,705 21,072 82,777 57,490 14,623 72,113 71,520 48,235 119,755
POLONNARUWA 51,290 37,840 89,130 52,222 49,829 102,051 52,659 48,501 101,160 50,533 49,540 100,073 55,240 54,460 109,700
TRINCOMALEE 24,392 7,342 31,734 24,637 15,095 39,732 23,195 10,330 33,524 15,926 10,368 26,294 16,592 15,145 31,737
BATTICALOA 45,460 16,375 61,835 45,318 16,707 62,025 46,573 15,226 61,799 14,685 2,141 16,826 17,030 17,702 34,732
AMPARA 55,974 55,739 111,713 59,288 56,322 115,610 62,632 55,021 117,654 51,747 53,633 105,380 64,435 60,124 124,559
HAMBANTOTA 16,646 13,383 30,029 18,677 16,492 35,169 19,873 16,406 36,278 21,875 20,771 42,646 24,007 24,451 48,458
UDAWALAWE 8,461 8,606 17,067 8,884 9,190 18,074 9,904 9,294 19,198 9,460 9,381 18,841 9,527 10,503 20,030
MAHAWELI'H' 24,854 3,280 28,134 25,094 13,466 38,560 25,106 13,451 38,557 24,183 11,440 35,623 24,178 17,758 41,936
SRI LANKA 468,830 250,864 719,694 569,888 345,373 915,261 585,903 314,198 900,101 512,049 283,664 795,713 568,352 464,507 1,032,859
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 2009 - 2013
 
District 2009 2010 2011 2012 2013
Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 4,504 3,603 8,107 4,763 2,656 7,419 4,625 2,343 6,968 4,616 9,06 5,522 4,062 1,247 5,309
GAMPAHA 10,678 8,095 18,773 12,464 7,810 20,274 13,032 5,449 18,481 10,333 3,558 13,891 11,153 4,713 15,866
KALUTARA 14,637 12,863 27,500 15,289 11,935 27,224 15,005 11,394 26,399 14,074 7,216 21,290 13,582 6,906 20,488
GALLE 15,649 13,084 28,733 17,142 11,685 28,827 16,673 10,545 27,218 15,917 4,177 20,094 14,024 4,050 18,074
MATARA 15,787 15,538 31,325 15,811 15,467 31,278 14,515 15,372 29,887 15,177 12,034 27,211 14,613 11,294 25,904
RATNAPURA 12,965 11,840 24,805 13,485 11,449 24,934 16,461 11,301 27,762 12,933 9,122 22,055 12,574 8,457 21,031
KEGALLE 8,089 7,610 15,699 8,331 7,209 15,540 8,199 7,003 15,202 7,052 2,275 9,327 5,089 4,661 9,750
KURUNEGALA 76,812 46,516 123,328 68,023 56,386 124,409 80,206 67,458 147,664 56,718 15,153 71,871 80,851 52,300 133,151
PUTTALAM 19,541 14,831 34,372 14,236 9,436 23,672 19,373 17,194 36,567 12,089 4,466 16,555 18,830 11,154 29,984
KANDY 13,495 9,185 22,680 13,826 10,103 23,929 12,856 8,943 21,799 12,697 5,389 18,086 11,944 8,439 20,383
MATALE 18,958 6,163 25,121 20,088 10,718 30,806 19,565 10,607 30,172 19,086 5,160 24,246 21,008 9,292 30,300
NUWARA ELIYA 5,567 2,858 8,425 5,583 2,960 8,543 5,572 2,921 8,493 5,475 1,139 6,614 5,418 1,832 7,250
BADULLA 20,117 7,973 28,090 26,988 12,665 39,653 27,175 13,149 40,324 27,221 11,490 38,711 29,255 13,485 42,740
MONARAGALA 13,618 7,325 20,943 27,360 13,884 41,244 30,544 15,556 46,100 31,986 11,708 43,694 36,730 15,319 52,049
JAFFNA 7,297 - 7,297 8,703 - 8,703 8,636 - 8,636 8,668 - 8,668 10,031 - 10,031
KILLINOCHCHI - - - - 1468 1468 12204 6501 18705 20478 4808 25286 11407 5825 17232
VAVUNIYA 6,697 209 6,906 4,830 827 5,657 12,591 4,272 16,863 15,713 744 16,457 17,803 5,270 23,073
MULLATIVU - - - 21,44 1,150 3,294 6,778 3,371 10,149 9,720 2,582 12,302 9,726 3,896 13,622
MANNAR 5,352 - 5,352 8,093 600 8,693 10,992 1,799 12,791 13,416 1,850 15,266 14,824 2,248 17,072
ANURADHAPURA 79,159 17,781 96,940 81,063 22,808 103,871 105,587 53,943 159,530 88,865 22,100 110,965 95,292 46,850 142,142
POLONNARUWA 56,929 36,583 93,512 60,301 58,300 118,601 60,145 61,605 121,750 64,487 45,514 110,001 64,055 62,503 126,558
TRINCOMALEE 22,969 13,947 36,916 26,521 13,059 39,580 23,191 18,256 41,447 30,160 15,946 46,106 31,107 23,012 54,119
BATTICALOA 45,854 16,020 61,874 54,329 20,894 75,223 14,424 21,699 36,123 52,115 23,887 76,002 62,747 27,556 90,303
AMPARA 68,448 45,303 113,751 69,840 59,196 129,036 39,682 61,904 101,586 71,877 59,749 131,626 80,456 64,352 144,808
HAMBANTOTA 25,315 21,853 47,168 26,012 24,244 50,256 35,460 25,260 60,720 26,102 20,525 46,627 28,802 25,850 54,652
UDAWALAWE 11,517 11,944 23,461 13,068 14,317 27,385 - 13,882 13,882 13,447 11,644 25,091 12,278 11,994 24,272
MAHAWELI'H' 24,849 6,481 31,330 25,012 15,824 40,836 - 17,558 17,558 24,215 2,172 26,387 23,930 14,134 38,064
SRI LANKA 604,803 337,605 942,408 643,305 417,050 1,060,355 613,491 489,285 1,102,776 684,637 305,314 989,951 741,591 446,639 1,188,230
  Top
   
  Paddy Harvested Area by District (Hectares) 2014 - 2015
 
District 2014 2015
Maha Yala Total Maha Yala Total
COLOMBO 3,726 978 4,704 3,482 1,302 4,784
GAMPAHA 10,636 5,012 15,648 10,974 4,576 15,550
KALUTARA 12,691 6,260 18,951 12,992 7,755 20,747
GALLE 12,610 4,767 17,377 13,099 5,125 18,224
MATARA 13,847 11,175 25,022 14,304 12,701 27,005
RATNAPURA 11,875 7,412 19,287 11,736 8,290 20,026
KEGALLE 5,946 3,934 9,880 6,182 4,678 10,860
KURUNEGALA 55,480 52,587 108,067 77,108 61,318 138,426
PUTTALAM 12,588 10,307 22,895 18,290 15,172 33,462
