Item | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(i) General charges | 6,789.24 | 7,218.55 | 6,945.36 | 7,738.84 | 9,490.06 | 8,920.90 | |
(a)Salaries to supt & Staff |
3,092.76 | 3,228.33 | 3,338.64 | 4,201.88 | 4,449.17 | 4,569.95 | |
|
1,221.05 | 1,298.26 | 996.38 | 784.79 | 423.75 | 542.24 | |
|
2,475.43 | 2,631.96 | 2,610.34 | 2,752.17 | 4,617.14 | 3,808.70 | |
(ii) Other Charges | 1,102.24 | 1,021.96 | 999.65 | 2,265.53 | 1,197.68 | 1,184.15 | |
|
254.51 | 270.6 | 229.06 | 225.93 | 406.72 | 237.18 | |
|
847.73 | 751.36 | 770.59 | 2,039.60 | 790.96 | 946.97 | |
(iii) Building & Equipment | 739.95 | 908.24 | 805.37 | 940.29 | 1,211.99 | 1,151.29 | |
|
638.44 | 766.12 | 670.36 | 700.24 | 862.87 | 855.68 | |
|
101.51 | 142.12 | 135.01 | 240.05 | 349.12 | 295.61 | |
(iv) Transport (a) Upkeep of carts & vehicles | 476.87 | 691.47 | 726.04 | 605.77 | 963.24 | 1,565.52 | |
(v) Services and charges | 780.43 | 1187.47 | 752.4 | 1,007.69724 | 1,067.90 | 1,055.74 | |
|
178.95 | 214.75 | 118.11 | 124.96 | 186.43 | 205.29 | |
|
62.52 | 155.05 | 78.14 | 67.44 | 69.43 | 61.15 | |
|
31.42 | 122.29 | 43.99 | 108.89 | 50.47 | 39.03 | |
|
319.35 | 283.05 | 301.31 | 396.08 | 470.10 | 404.47 | |
|
17.42 | 4.99 | 43.11 | 171.49 | 161.99 | 145.98 | |
|
12.5 | 50.37 | 25.3 | 11.59 | 18.74 | 10.33 | |
|
158.27 | 356.97 | 142.44 | 127.24 | 110.74 | 189.49 | |
(vi) Up-keep and maintenance | 1,694.32 | 2,210.09 | 2,150.06 | 2,591.46 | 3,855.13 | 4,391.03 | |
|
1,321.34 | 1,717.74 | 1,683.38 | 2,001.78 | 2,766.28 | 3,402.82 | |
|
188.04 | 225.65 | 191.8 | 237.50 | 409.45 | 312.37 | |
|
99.4 | 149.09 | 165.5 | 209.65 | 479.54 | 521.44 | |
|
85.54 | 117.61 | 109.38 | 142.53 | 199.86 | 154.40 | |
(vii) Cultivation | 2,997.65 | 3,121.94 | 3,458.56 | 3,579.95 | 4,200.61 | 1,176.82 | |
|
1,716.53 | 1,710.16 | 2,049.54 | 1,987.58 | 1,853.84 | 1,603.77 | |
|
704.57 | 701.96 | 704.57 | 867.26 | 776.54 | 881.26 | |
|
236.13 | 330.58 | 363.63 | 400.24 | 831.82 | 1,242.49 | |
|
244.9 | 272.83 | 239.76 | 228.96 | 305.81 | 364.38 | |
|
95.52 | 106.41 | 101.06 | 95.91 | 432.59 | 84.92 | |
(viii) Crop works | 2,106.01 | 2,481.00 | 2,487.73 | 3,083.31 | 4,971.61 | 4,763.25 | |
|
1,181.84 | 1,418.20 | 1,419.62 | 1,947.51 | 2,186.71 | 2,291.60 | |
|
924.17 | 1,062.80 | 1,068.11 | 1,135.80 | 2,784.90 | 2,471.65 | |
Cost of production |
16,686.71 | 18,840.72 | 18,325.17 | 21,812.84 | 26,958.23 | 27,208.70 | |
Agriculture
and Environmental Statistics Division Department of Census and Statistics, Colombo, Sri Lanka. * provisinal |